<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Pimpampum blog</title>
	<atom:link href="http://www.pimpampum.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimpampum.net/blog</link>
	<description>El blog de Pimpampum.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 15:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Reflexions sobre l&#8217;administració 2.0 por Jordi Graells</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2010/04/15/reflexions-sobre-ladministracio-20/#comment-920</link>
		<dc:creator>Jordi Graells</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/?p=193#comment-920</guid>
		<description>Bon apunt/post amb interessants idees a partir de la notícia d&#039;obertura de dades de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura és conseqüent amb altres actuacions de gencat: plataforma e-Catalunya per al treball col·laboratiu a l&#039;Administració, publicació de la guia per a una presència homogènia a les xarxes socials... Esperem que entre tots sapiguem sapiguem trobar-ne bons usos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon apunt/post amb interessants idees a partir de la notícia d&#8217;obertura de dades de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura és conseqüent amb altres actuacions de gencat: plataforma e-Catalunya per al treball col·laboratiu a l&#8217;Administració, publicació de la guia per a una presència homogènia a les xarxes socials&#8230; Esperem que entre tots sapiguem sapiguem trobar-ne bons usos <img src='http://www.pimpampum.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bubblr &amp; Bookr Creative Commons por Celia</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2010/02/27/bubblr-bookr-creative-commons/#comment-908</link>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/?p=178#comment-908</guid>
		<description>Hola!
He estado un buen rato jugando con &quot;phrasr&quot;, me parece una herramienta muy interesante... mi pregunta es si habría alguna manera de hacer que funcionara con más cosas, aparte de con Flickr (pregunta dsde la ignorancia informática más total y absoluta).
Me explico: trabajo en un centro de Atencion Temprana para niños con algún tipo de discapacidad y nos resultaría muy util una herramienta que funcionara tal cual, pero con pictogramas (como por ejemplo, los de http://www.catedu.es/arasaac)
Ya existen programas que hacen eso, incluso con textos largos... pero suelen ser comerciales, y horrorosamente caros... Incluso los de &quot;arasaac&quot; han hecho un creador de frases, pero resulta un pelín engorroso de utilizar.
No se, igual como sugerencia...
Gracias por tu trabajo y un saludo!
-Celia-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
He estado un buen rato jugando con &#8220;phrasr&#8221;, me parece una herramienta muy interesante&#8230; mi pregunta es si habría alguna manera de hacer que funcionara con más cosas, aparte de con Flickr (pregunta dsde la ignorancia informática más total y absoluta).<br />
Me explico: trabajo en un centro de Atencion Temprana para niños con algún tipo de discapacidad y nos resultaría muy util una herramienta que funcionara tal cual, pero con pictogramas (como por ejemplo, los de <a href="http://www.catedu.es/arasaac" rel="nofollow">http://www.catedu.es/arasaac</a>)<br />
Ya existen programas que hacen eso, incluso con textos largos&#8230; pero suelen ser comerciales, y horrorosamente caros&#8230; Incluso los de &#8220;arasaac&#8221; han hecho un creador de frases, pero resulta un pelín engorroso de utilizar.<br />
No se, igual como sugerencia&#8230;<br />
Gracias por tu trabajo y un saludo!<br />
-Celia-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reflexions sobre l&#8217;administració 2.0 por ciudadanía y administración</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2010/04/15/reflexions-sobre-ladministracio-20/#comment-919</link>
		<dc:creator>ciudadanía y administración</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/?p=193#comment-919</guid>
		<description>[...] escribo este post leo otro post de pimpampum donde escriben sobre: Reflexiones sobre la administración 2.0 y proponen qué puede hacer la administración con los datos. Consejos, como los autores dicen, con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escribo este post leo otro post de pimpampum donde escriben sobre: Reflexiones sobre la administración 2.0 y proponen qué puede hacer la administración con los datos. Consejos, como los autores dicen, con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reflexions sobre l&#8217;administració 2.0 por Joan Carles Agusti i Mas</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2010/04/15/reflexions-sobre-ladministracio-20/#comment-918</link>
		<dc:creator>Joan Carles Agusti i Mas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/?p=193#comment-918</guid>
		<description>Bon article. 100% d&#039;acord amb el concepte d&#039;obrir dades i deixar fer aplicacions ...... si cal, però tenir mecanismes que permetin monitoritzar que es fà amb aquestes dades obertes , no per prohibir-ne el seu ús però si per tenir coneixement de què es fa amb elles i sobretot, verificar la seva veracitat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article. 100% d&#8217;acord amb el concepte d&#8217;obrir dades i deixar fer aplicacions &#8230;&#8230; si cal, però tenir mecanismes que permetin monitoritzar que es fà amb aquestes dades obertes , no per prohibir-ne el seu ús però si per tenir coneixement de què es fa amb elles i sobretot, verificar la seva veracitat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bubblr &amp; Bookr Creative Commons por Michele Rosen</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2010/02/27/bubblr-bookr-creative-commons/#comment-907</link>
		<dc:creator>Michele Rosen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/?p=178#comment-907</guid>
		<description>Hi,

My second graders are using your site and love it! However we have two questions/comments:
1) Can we tag our books?
2) We couldn&#039;t find everyone&#039;s book. Is there a way to search?

Thanks,
~Michele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>My second graders are using your site and love it! However we have two questions/comments:<br />
1) Can we tag our books?<br />
2) We couldn&#8217;t find everyone&#8217;s book. Is there a way to search?</p>
<p>Thanks,<br />
~Michele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Flickr Toys a Programmableweb por flickr toys</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2007/04/03/flickr-toys-a-programmableweb/#comment-513</link>
		<dc:creator>flickr toys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/2007/04/03/flickr-toys-a-programmableweb/#comment-513</guid>
		<description>&lt;strong&gt;flickr toys...&lt;/strong&gt;

Your topic PimPamPum blog &quot; Blog Archive &quot; Flickr Toys a Programmableweb was interesting when I found it on Tuesday searching for flickr toys...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>flickr toys&#8230;</strong></p>
<p>Your topic PimPamPum blog &#8221; Blog Archive &#8221; Flickr Toys a Programmableweb was interesting when I found it on Tuesday searching for flickr toys&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Creador de piromusicals (musical fireworks creator) por mr.wow</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2008/09/24/creador-de-piromusicals-musical-fireworks-creator/#comment-676</link>
		<dc:creator>mr.wow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/2008/09/24/creador-de-piromusicals-musical-fireworks-creator/#comment-676</guid>
		<description>jajaja a mi m&#039;agraden els piromusicalsss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja a mi m&#8217;agraden els piromusicalsss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en New version of Bookr, build your own photo album with flickr photos. por Hazel</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2009/03/03/new-version-of-bookr-build-your-own-photo-album-with-flickr-photos/#comment-890</link>
		<dc:creator>Hazel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/?p=166#comment-890</guid>
		<description>Hello!

Unfortunately, when I try to use bookr, I have no access to the Flickr pictures, because the tag box is covered up by the donate banner.

What should I do?

Thanks for your support in this matter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello!</p>
<p>Unfortunately, when I try to use bookr, I have no access to the Flickr pictures, because the tag box is covered up by the donate banner.</p>
<p>What should I do?</p>
<p>Thanks for your support in this matter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Empordà Visible en marxa! por Joako</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2008/10/28/emporda-visible-en-marxa/#comment-731</link>
		<dc:creator>Joako</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/2008/10/28/emporda-visible-en-marxa/#comment-731</guid>
		<description>Anda qué coincidencia, es bonito ver cómo la vida te brinda con estas coincidencias jocosas
un saludo &#039;blog-tocayos&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anda qué coincidencia, es bonito ver cómo la vida te brinda con estas coincidencias jocosas<br />
un saludo &#8216;blog-tocayos&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Empordà Visible en marxa! por info</title>
		<link>http://www.pimpampum.net/blog/2008/10/28/emporda-visible-en-marxa/#comment-730</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpampum.net/blog/2008/10/28/emporda-visible-en-marxa/#comment-730</guid>
		<description>Aix... una mica tard! El període d&#039;exposició es va acabar el 16 de novembre. A la propera ja avisarem! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aix&#8230; una mica tard! El període d&#8217;exposició es va acabar el 16 de novembre. A la propera ja avisarem! <img src='http://www.pimpampum.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

